Automobilsport und Karting |
Preis |
Nationale / Internationale R Lizenz / AUTO | € 136,00 |
Nationale / Internationale D Lizenz / AUTO | € 136,00 |
Nationale / Internationale RX / AX Junior / AUTO | € 136,00 |
Int. C Lizenz / AUTO | € 204,00 |
Int. B Lizenz / AUTO | € 287,00 |
Int. A Lizenz / AUTO | € 497,00 |
Nationale E/F/G Fahrerlizenz / Kart | € 123,00 |
Fahrerlizenz für 1 Veranstaltung (Auto/Kart) | € 58,00 |
Lizenz für Gleichmäßigkeitsbewerbe - Jahr | € 49,00 |
Lizenz für Gleichmäßigkeitsbewerbe für 1 Veranstaltung | € 24,00 |
Auto / Kart Bewerberlizenzen für Einzelpersonen | € 227,00 |
Firmenbewerberlizenz / Auto, Kart | € 922,00 |
Teambewerberlizenz / Auto, Kart | € 600,00 |
Clubbewerberlizenz / Auto, Kart | € 430,00 |
Motorradsport |
Preis |
Int. FIM / EM / WM Lizenz (Extranet) | lt. FIM-/FIM Europe |
Nat. / EU (A/B) Fahrerlizenz | € 118,00 |
Nationale. EU (A/B) Fahrerlizenz für 1 Veranstaltung | € 56,00 |
Nat. / EU (A/B) Juniorlizenz | € 44,00 |
Nat. / EU (A/B) Juniorlizenz für 1 Veranstaltung | € 19,00 |
Lizenz für Gleichmäßigkeitsbewerbe | € 49,00 |
Lizenz für Gleichmäßigkeitsbewerbe für 1 Veranstaltung | € 24,00 |
Firmenbewerberlizenz / Motorradsport | € 261,00 |
Teambewerberlizenz / Motorradsport | € 156,00 |
Clubbewerberlizenz / Motorradsport | € 126,00 |
für alle Lizenz-Kategorien |
Preis |
Lizenzduplikat | € 9,00 |
Lizenzzuschlag (für verspätete Einreichung bzw. Zusatzbearbeitung) | € 18,00 |
Pseudonymgebühr | € 355,00 |
Pseudonymgebühr Tageslizenz | € 58,00 |
Auslandsstartgenehmigung: | |
bei allen Lizenzen bei Antrag spätestens 3 Tage vor Nennschluss | gebührenfrei |
bei Antrag danach | € 32,00 |
Freigabe Motorrad | € 118,00 |
Bestätigung Status AMF Sportler | € 27,00 |
AMF RaceCard (im Namen der Uniqa eingehoben) |
Preis |
AMF RaceCard | € 69,00 |
AMF Racecard für 1 Veranstaltung | € 30,00 |
Duplikat der AMF Racecard | € 8,00 |
Leihgebühren |
Preis |
Leigebühr Schallpegelmessgerät | € 194,00 |
Leigebühr Waage | € 166,00 |
Versicherungen (im Namen und Rechnung der Uniqa eingehoben) |
Preis |
Lizenzunfallversicherung / Jahr | € 96,00 |
Lizenzunfalversicherung für Teamsportler / Jahr | € 114,00 |
Lizenzunfallversicherung für 1 Veranstaltung | € 21,00 |
Lizenzunfallversicherung / Jahr Regularity - Gleichmäßigkeit | € 43,00 |
Lizenzunfallversicherung 1 Veranstaltung Regularity - Gleichmäßigkeit | € 8,00 |
AMF Angebot für freiwillige Unfall Zusatzversicherung | auf Anfrage |
Lizenzunfallversicherung Int. FIM Zusatz | € 50,00 |
Lizenzunfallversicherung FIM WM Zusatz | € 50,00 |
Kollektivunfallversicherung für Funktionäre bei Veranstaltung - siehe Bereich Veranstalterversicherungen | |
Haftpflichtversicherung für Veranstalter - siehe Bereich Veranstalterversicherungen |
Veranstaltergebühren |
Preis |
Veranstalterlizenz | € 48,00 |
Veranstaltergebühr / lizenzfreier Event | € 92,00 |
Veranstaltergebühr / RaceCard Event | € 71,00 |
Veranstaltergebühr / RaceCard Serie | € 342,00 |
Veranstaltergebühr / Auto national | € 858,00 |
Veranstaltergebühr / Auto international | € 1117,00 |
Veranstaltergebühr / Auto Slalom, Auto Trial national | € 631,00 |
Veranstaltergebühr / Kart national | € 410,00 |
Veranstaltergebühr / Motorrad international | € 1117,00 |
Veranstaltergebühr / Motorrad, Quad, national und FIM Europe Bereich | € 526,00 |
Veranstaltergebühr / touristische Veranstaltungen | € 176,00 |
Veranstaltergebühr / Enduro, Trial, Juniorbewerbe, Minibike, national und FIM Europe Bereich | € 114,00 |
Zuschlag für Titelsponsor | € 486,00 |
Veranstaltergebühr / Gleichmäßigkeits Bewerbe | € 582,00 |
Veranstaltergebühr / nationale Serie | € 1566,00 |
Veranstaltergebühr / nationale Karting Serie | € 1027,00 |
Veranstaltergebühr / AMF Jugendserie | € 648,00 |
Veranstaltergebühr / internationale Serie Level Club, Historic | € 1711,00 |
Veranstaltergebühr / internationale Serie Level Bronze | € 2851,00 |
Veranstaltergebühr / Titelsponsor Serie | € 1256,00 |
Veranstaltergebühr / Digital Motorsport Event | € 71,00 |
Nationale Prädikatsgebühr / internationale FIA Series competition (according FIA fee structure) |
auf Anfrage |
Nationale Prädikatsgebühr / FIA Formel 1 WM, Moto GP | € 22254,00 |
Nationale Prädikatsgebühr / FIA WEC, WTCR, WRC, Rallycros WM, Superbike WM | € 16596,00 |
Nationale Prädikatsgebühr / Formel 2, Endurance, Motocross WM | € 6521,00 |
Nationale Prädikatsgebühr / Supermoto WM, FIA Berg EM-,Rallycross-,Autocross-,Truck-, Formel 3, FIA Cups, DTM | € 2430,00 |
Nationale Prädikatsgebühr / Speedway Finals, Eisrennen, Trial WM, X-Trail, MX Freestyle | € 1764,00 |
Nationale Prädikatsgebühr / alle übrigen WM, EM, Cups oder Challenge | € 1219,00 |
zusätzliche FIA, FIM, Europe und Zonen Prädikatsgebühren bei int. Veranstaltungen | auf Anfrage |
FIA - CEZ Prädikatsgebühr | laut FIA |
FIA - Prädikatsgebühr | laut FIA |
FIM - Prädikatsgebühr | laut FIM |
FIME - Prädikatsgebühr | laut FIME |
CIK - Prädikatsgebühr | laut CIK |
Fahrzeugdokumente |
Preis |
Nat. Fahrzeug Homologation bzw. Änderung | €1.837,00 |
Nachtrag / Erweiterung zur nationalen Fahrzeug Homologation | € 463,00 |
FIA Homologationsblätter / Historische FIA Homologationsblätter je Gruppe | € 73,00 |
FIA Homologationsblätter / Historische FIA Homologationsblätter je Erweiterung | € 22,00 |
FIA Papier zusätzlich pro Blatt | € 0,71 |
Anhang J / K (historisch) | € 29,00 |
AMF Wagenpass | € 195,00 |
Umtausch AMF Wagenpass alt auf neues Format | € 45,00 |
Duplikat eines AMF Wagenpasses | € 103,00 |
Änderung eines AMF Wagenpasses | € 16,00 |
FIA Wagenpass für Offroad und Elektro Solar | € 195,00 |
Duplikat Nat. Historischer Wagenpass (HWP) | € 232,00 |
FIA ROPS - Zertifikat (Überrollvorrichtung) | € 116,00 |
AMF Kilometergeld | € 0,42 |
Besichtigungsgebühr Technik | € 76,00 |
Zuschlag für Wagenpassantrag (bei Einreichung von weniger als 30 Tagen vor Ausstellugsfrist) | € 74,00 |
Versandspesen Inland ab 13,-- abhängig von Geweicht/Größe | € 13,00 |
Versandspesen EMS, Ausland ab 28,-- abhängig von Gewicht / Größe | € 28,00 |
Besichtigungsgebühr HTP | € 162,00 |
FIA Gebühr HTP | € 326,00 |
FIA HTP gesamt | € 888,00 |
Duplikat FIA HTP | € 466,00 |
Ersatz für FIA Barcode am Fahrzeug | € 69,00 |
Änderung HTP (inkl. FIA Gebühr) | € 265,00 |
Strecken |
Preis |
Streckenbegutachtung für temporäre Strecken | € 238,00 |
Streckenbegutachtung für permanente Strecken | € 355,00 |
Nationale AMF Bahnlizenz | € 117,00 |
Disziplinargebühren |
Preis |
Protestgebühr (bei Eventstatus "national", "Zone" oder "FIME") | € 250,00 |
Protestgebühr (bei Eventstatus "international") | € 900,00 |
Berufungsgebühr (bei Eventstatus "national", "Zone", oder "FIME") | € 800,00 |
Berufungsgebühr (bei Eventstatus "international") | €3000,00 |
Demontagekostenvorschuss / Höchstgrenze (wird von Sportkommissaren festgelegt): | |
Autosport | bis zu €20000,00 |
Motorradsport | bis zu €8000,00 |
Sportstrafen / Höchstgrenze (wird von Sportkommissaren festgelegt): | |
Autosport | bis zu €10000,00 |
Motorradsport | bis zu €5000, |
Strafen bei Michtvorlage des ordnungsgemäßen Schlussberichtes innerhalb von 8 Tagen nach Ende der betreffenden Veranstaltung | € 350,00 |
Zuschlag bei verspäteter Einreichung der Veranstalterausschreibung | 200 % der natürlichen Kalendergebühr |
AMF Publikationen |
Preis |
FIM-, FIM Europe-Annuaire, FIM Reglements | lt. Fim-/FIM Europe |
FIA-, CIK-Annuaire | lt. FIA |
FIA-, CIK Bulletin | lt. FIA |
Werbeeinschaltungen in AMF-Medien | auf Anfrage |